Villejuif en Bref
Villejuif est une commune de 51410 habitants, d'une superficie de 5.34km
2.
Villejuif est situé en
ILE-DE-FRANCE, dans le
VAL-DE-MARNELe Code postal de Villejuif est 94800
Informations administratives de Villejuif
Code Postal : 94800
Code Insee : 94076
Nombre d'habitants : 51 410 (47 414 en 1999)
Superficie : 5.34km2
|
Région : ILE-DE-FRANCE
Département : VAL-DE-MARNE (94) |
Position GPS : 48.7905837, 2.3558665
Densité de population : 9 627,34 habitants/Km2 137 commerce(s) sur cette commune |
La Population de Villejuif
Répartition par Sexe
|
Répartition par type d'activités
|
Répartition par âge
|
Les revenus des habitants de Villejuif
Les Foyers Fiscaux de Villejuif
Revenus moyens des ménages imposés : | 29 938 € (2 495 €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 30 401 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 5 649 € (471 €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 18 105 (59.55%) |
Revenus moyens par ménage : | 21 193 € (1 767€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 12 296 (40.45%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 2 068 € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 7 % |
Le logement et l'immobilier à Villejuif
Le logement en bref
Nombre total de logements : | 23 126 |
| |
Nombre de Résidences Principales : | 21 900 |
Nombre de Résidences Secondaires : | 251 |
Nombre de logements vacants : | 975 |
|
La population a emménagé majoritairement il y a 5 a 9 ans
|
|
Ancienneté des logements
|
Répartition par Nb de pièces
|
Autres Statistiques Logement
Taux de Propriétaires : | 37% |
Taux de Maisons : | 21% |
Taux d'Appartements : | 77% |
Taux de Ménages à 1 seule voiture : | 52% |
Taux de Ménages à 2 voitures ou + : | 12% |
|
Plus d'informations sur les prix immobilier à Villejuif
La vie économique à Villejuif
Les Etablissements de Villejuif
Nombre d'établissements actifs au 31/12/2008 : 2307, dont 1376 sans salarié.
Etablissements domaine de l'agriculture : | 2 |
Etablissements domaine de l'industrie : | 115 |
Etablissements domaine de la construction : | 224 |
Etablissements domaine du service : | 1612 |
Etablissements domaine du commerce : | 496 |
Etablissements d'aministration publique : | 354 |
Les commerces de Villejuif
Hypermarché : 1 | Supermarché : 4 | Supérette : 3 |
Epicerie : 19 | Boulangerie : 25 | Boucherie charcuterie : 10 |
Produits surgelés : 1 | Poissenerie : 1 | Librairie papeterie journaux : 10 |
Magasin de vêtements : 29 | Magasin d'équipements du foyer : 4 | Magasin de chaussures : 4 |
Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 1 | Magasin de meubles : 4 | Droguerie quincaillerie bricolage : 2 |
Parfumerie : 6 | Horlogerie Bijouterie : 4 | Fleuriste : 9 |
Les communes proches de Villejuif
L'immobilier de Villejuif
Impossible d'accéder à "http://immo.trovit.fr/index.php/cod.rss_homes/type.1/what_d.villejuif/city.villejuif/region.val-de-marne/".