Code Postal : 54740 Code Insee : 54310 Nombre d'habitants : 3 (2 en 1999) Superficie : 3.43km2 |
Région : LORRAINE Département : MEURTHE-ET-MOSELLE (54) Canton : HAROUE |
Position GPS : 48.4531058, 6.2522135 Densité de population : 0,87 habitants/Km2 Lemenil Mitry ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 1 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 0 | Etablissements domaine du service : | 0 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Bainville Aux Miroirs | Crantenoy | Laneuveville Devant Bayon |
Lebeuville | Lemenil Mitry | Mangonville |
Roville Devant Bayon |
Vente immobilière à Lemenil Mitry | Location à Lemenil Mitry |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |