Code Postal : 54370 Code Insee : 54457 Nombre d'habitants : 35 (39 en 1999) Superficie : 6.68km2 |
Région : LORRAINE Département : MEURTHE-ET-MOSELLE (54) Canton : BLAMONT |
Position GPS : 48.6583716, 6.7356725 Densité de population : 5,24 habitants/Km2 Remoncourt ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 2 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 1 | Etablissements domaine du service : | 0 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Embermenil | Remoncourt | Vaucourt |
Xousse | Moussey |
Vente immobilière à Remoncourt | Location à Remoncourt |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |