Code Postal : 55240 Code Insee : 55162 Nombre d'habitants : 32 (32 en 1999) Superficie : 3.09km2 |
Région : LORRAINE Département : MEUSE (55) Canton : SPINCOURT |
Position GPS : 49.2974753, 5.6936747 Densité de population : 10,36 habitants/Km2 Domremy La Canne ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 0 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 0 | Etablissements domaine du service : | 1 |
Etablissements domaine du commerce : | 1 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Avillers | Bouligny | Dommary Baroncourt |
Domremy La Canne | Eton | Gouraincourt |
Vaudoncourt |
Vente immobilière à Domremy La Canne | Location à Domremy La Canne |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |