Code Postal : 02360 Code Insee : 2674 Nombre d'habitants : 54 (59 en 1999) Superficie : 5.01km2 |
Région : PICARDIE Département : AISNE (02) Canton : AUBENTON |
Position GPS : 49.776421, 4.0711386 Densité de population : 10,78 habitants/Km2 St Clement ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 7 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 1 | Etablissements domaine du service : | 3 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Bancigny | Coingt | Cuiry Les Iviers |
Dagny Lambercy | St Clement | Jeantes |
Morgny En Thierache |
Vente immobilière à St Clement | Location à St Clement |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |