Code Postal : 04330 Code Insee : 4180 Nombre d'habitants : 56 (36 en 1999) Superficie : 4.66km2 |
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR Département : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Canton : BARREME |
Position GPS : 43.969158, 6.375294 Densité de population : 12,02 habitants/Km2 St Jacques ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 3 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 5 | Etablissements domaine du service : | 1 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Barreme | St Jacques | St Lions |
Vente immobilière à St Jacques | Location à St Jacques |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |