Code Postal : 88240 Code Insee : 88311 Nombre d'habitants : 55 (59 en 1999) Superficie : 4.24km2 |
Région : LORRAINE Département : VOSGES (88) Canton : BAINS-LES-BAINS |
Position GPS : 47.9733031, 6.1760289 Densité de population : 12,97 habitants/Km2 Montmotier ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 0 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 1 | Etablissements domaine du service : | 0 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Ambievillers | Fontenoy Le Chateau | Le Magny |
Montmotier |
Vente immobilière à Montmotier | Location à Montmotier |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |