Code Postal : 11220 Code Insee : 11133 Nombre d'habitants : 30 (30 en 1999) Superficie : 13.81km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : AUDE (11) Canton : LAGRASSE |
Position GPS : 43.1187926, 2.4588645 Densité de population : 2,17 habitants/Km2 Fajac En Val ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 4 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 0 | Etablissements domaine du service : | 1 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 3 |
Arquettes En Val | Fajac En Val | Mas Des Cours |
Vente immobilière à Fajac En Val | Location à Fajac En Val |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |