Code Postal : 11330 Code Insee : 11118 Nombre d'habitants : 40 (45 en 1999) Superficie : 7.75km2 |
Région : LANGUEDOC-ROUSSILLON Département : AUDE (11) Canton : MOUTHOUMET |
Position GPS : 42.9280299, 2.5978353 Densité de population : 5,16 habitants/Km2 Dernacueillette ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a moins de 2 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 8 | Etablissements domaine de l'industrie : | 0 |
Etablissements domaine de la construction : | 2 | Etablissements domaine du service : | 3 |
Etablissements domaine du commerce : | 2 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Dernacueillette | Laroque De Fa | Maisons |
Massac | Montgaillard |