Code Postal : 52330 Code Insee : 52157 Nombre d'habitants : 16 (11 en 1999) Superficie : 2.94km2 |
Région : CHAMPAGNE-ARDENNE Département : HAUTE-MARNE (52) Canton : JUZENNECOURT |
Position GPS : 48.2588817, 4.9540966 Densité de population : 5,44 habitants/Km2 Curmont ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 30 ans ou plus |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 0 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 0 | Etablissements domaine du service : | 1 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Curmont | Lamothe En Blaisy |
Vente immobilière à Curmont | Location à Curmont |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |