Code Postal : 14940 Code Insee : 14036 Nombre d'habitants : 112 (88 en 1999) Superficie : 6.44km2 |
Région : BASSE-NORMANDIE Département : CALVADOS (14) Canton : TROARN |
Position GPS : 49.1678058, -0.2190992 Densité de population : 17,39 habitants/Km2 Banneville La Campagne ne possède pas de commerce |
Répartition par Sexe |
Répartition par type d'activités |
Répartition par âge |
Revenus moyens des ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 502 nan €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 0 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 505 nan €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 506 nan%) |
Revenus moyens par ménage : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan € ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 508 nan€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 0 ( Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 509 nan%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 511 nan € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | Warning: Division by zero in /home/mescommunes/www/index.php on line 512 nan % |
Le logement en bref
|
La population a emménagé majoritairement il y a 10 a 19 ans |
|
Ancienneté des logements |
Répartition par Nb de pièces |
Autres Statistiques Logement
|
Etablissements domaine de l'agriculture : | 11 | Etablissements domaine de l'industrie : | 1 |
Etablissements domaine de la construction : | 3 | Etablissements domaine du service : | 1 |
Etablissements domaine du commerce : | 0 | Etablissements d'aministration publique : | 1 |
Banneville La Campagne | Cagny | Demouville |
Emieville | St Pair | Sannerville |
Touffreville | Troarn |
Vente immobilière à Banneville La Campagne | Location à Banneville La Campagne |
Vous aimez cette page ? Partagez là : | Partager |